作者: David
每月營業額報告:2022年08月份
民國111年8月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 173,563 | 39,284.00 |
去年同期 | 181,202 | 42,030.00 |
增減金額 | -7,639 | -2,746.00 |
增減百分比 | -4.22 | -6.53 |
本年累計 | 1,556,707 | 351,711.00 |
去年累計 | 1,781,549 | 410,221.00 |
增減金額 | -224,842 | -58,510.00 |
增減百分比 | -12.62 | -14.26 |
本月換算匯率: | ─ | 4.4181 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4261 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
每月營業額報告:2022年07月份
民國111年7月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 132,659 | 29,932.00 |
去年同期 | 133,877 | 30,988.00 |
增減金額 | -1,218 | -1,056.00 |
增減百分比 | -0.91 | -3.41 |
本年累計 | 1,383,205 | 312,426.00 |
去年累計 | 1,601,154 | 368,191.00 |
增減金額 | -217,949 | -55,765.00 |
增減百分比 | -13.61 | -15.15 |
本月換算匯率: | ─ | 4.4320 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4273 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
每月營業額報告:2021年8月份
民國110年8月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 181,202 | 42,030.00 |
去年同期 | 168,045 | 39,507.00 |
增減金額 | 13,157 | 2,523.00 |
增減百分比 | 7.83 | 6.39 |
本年累計 | 1,781,549 | 410,221.00 |
去年累計 | 1,648,281 | 387,503.00 |
增減金額 | 133,268 | 22,718.00 |
增減百分比 | 8.09 | 5.86 |
本月換算匯率: | ─ | 4.3113 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.3429 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
每月營業額報告:2020年9月份
民國109年9月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 176,192 | 40,828.00 |
去年同期 | 779,523 | 176,239.00 |
增減金額 | -603,331 | -135,411.00 |
增減百分比 | -77.40 | -76.83 |
本年累計 | 1,824,473 | 428,330.00 |
去年累計 | 4,858,904 | 1,074,979.00 |
增減金額 | -3,034,431 | -646,649.00 |
增減百分比 | -62.45 | -60.15 |
本月換算匯率: | ─ | 4.3155 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2595 |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
公告本公司召開法人說明會相關資訊
公司代號:2929 公司名稱: 淘帝-KY
1 | 召開法人說明會日期: | 109/09/30時間: 14 點 0 分 (24小時制) |
---|---|---|
召開法人說明會地點: | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號101大樓1樓) | |
法人說明會擇要訊息: | 公司簡介與營運狀況說明 | |
法人說明會簡報內容 | 中文檔案: | 292920200930M001.pdf |
英文檔案: | 292920200930E001.pdf | |
2 | 公司網站是否有提供法人說明會相關資訊: | ○無 ●有 |
http://www.topbi.com.tw/wordpress/ | ||
3 | 影音連結資訊(國內自辦應揭露,受邀參加可自願揭露): | 同步收看網址:https://webpro.twse.com.tw/webportal/schedule/ |
影音連結資訊: https://webpro.twse.com.tw/webportal/schedule/ | ||
4 | 其他應敘明事項: | 無 |
每月營業額報告:2020年8月份
民國109年8月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 168,045 | 39,507.00 |
去年同期 | 490,617 | 110,693.00 |
增減金額 | -322,572 | -71,186.00 |
增減百分比 | -65.75 | -64.31 |
本年累計 | 1,648,281 | 387,503.00 |
去年累計 | 4,079,381 | 898,740.00 |
增減金額 | -2,431,100 | -511,237.00 |
增減百分比 | -59.59 | -56.88 |
本月換算匯率: | ─ | 4.2536 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2536 |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
每月營業額報告:2020年7月份
民國109年7月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 103,910 | 24,991.00 |
去年同期 | 489,107 | 108,297.00 |
增減金額 | -385,197 | -83,306.00 |
增減百分比 | -78.76 | -76.92 |
本年累計 | 1,480,236 | 347,996.00 |
去年累計 | 3,588,765 | 788,047.00 |
增減金額 | -2,108,529 | -440,051.00 |
增減百分比 | -58.75 | -55.84 |
本月換算匯率: | ─ | 4.1580 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2536 |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
每月營業額報告:2020年6月份
民國109年6月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 73,338 | 18,142.00 |
去年同期 | 485,656 | 107,131.00 |
增減金額 | -412,318 | -88,989.00 |
增減百分比 | -84.90 | -83.07 |
本年累計 | 1,376,326 | 323,005.00 |
去年累計 | 3,099,658 | 679,750.00 |
增減金額 | -1,723,332 | -356,745.00 |
增減百分比 | -55.60 | -52.48 |
本月換算匯率: | ─ | 4.0425 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2610 |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
每月營業額報告:2020年5月份
民國109年5月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 183,438 | 44,079.00 | |
去年同期 | 635,000 | 139,766.00 | |
增減金額 | -451,562 | -95,687.00 | |
增減百分比 | -71.11 | -68.46 | |
本年累計 | 1,302,988 | 304,864.00 | |
去年累計 | 2,614,002 | 572,618.00 | |
增減金額 | -1,311,014 | -267,754.00 | |
增減百分比 | -50.15 | -46.76 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.1616 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2740 | |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率