民國109年9月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 176,192 | 40,828.00 |
去年同期 | 779,523 | 176,239.00 |
增減金額 | -603,331 | -135,411.00 |
增減百分比 | -77.40 | -76.83 |
本年累計 | 1,824,473 | 428,330.00 |
去年累計 | 4,858,904 | 1,074,979.00 |
增減金額 | -3,034,431 | -646,649.00 |
增減百分比 | -62.45 | -60.15 |
本月換算匯率: | ─ | 4.3155 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2595 |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率