民國113年10月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 269,528 | 59,705.00 |
去年同期 | 306,336 | 69,391.00 |
增減金額 | -36,808 | -9,686.00 |
增減百分比 | -12.02 | -13.96 |
本年累計 | 1,576,121 | 354,185.00 |
去年累計 | 1,789,070 | 406,977.00 |
增減金額 | -212,949 | -52,792.00 |
增減百分比 | -11.9 | -12.97 |
本月換算匯率: | ─ | 4.5143 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.45 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率