民國109年8月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 168,045 | 39,507.00 |
去年同期 | 490,617 | 110,693.00 |
增減金額 | -322,572 | -71,186.00 |
增減百分比 | -65.75 | -64.31 |
本年累計 | 1,648,281 | 387,503.00 |
去年累計 | 4,079,381 | 898,740.00 |
增減金額 | -2,431,100 | -511,237.00 |
增減百分比 | -59.59 | -56.88 |
本月換算匯率: | ─ | 4.2536 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2536 |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率