民國109年5月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 183,438 | 44,079.00 | |
去年同期 | 635,000 | 139,766.00 | |
增減金額 | -451,562 | -95,687.00 | |
增減百分比 | -71.11 | -68.46 | |
本年累計 | 1,302,988 | 304,864.00 | |
去年累計 | 2,614,002 | 572,618.00 | |
增減金額 | -1,311,014 | -267,754.00 | |
增減百分比 | -50.15 | -46.76 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.1616 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.2740 | |
備註 | 受到疫情影響,代理商訂單減量,且採取降價策略鼓勵代理商增加提貨,致本月業績受影響。 | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率