民國112年05月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 176,337 | 40,179.00 | |
去年同期 | 224,201 | 50,974.00 | |
增減金額 | -47,864 | -10,795.00 | |
增減百分比 | -21.35 | -21.18 | |
本年累計 | 919,128 | 207,530.00 | |
去年累計 | 1,163,629 | 262,824.00 | |
增減金額 | -244,501 | -55,294.00 | |
增減百分比 | -21.01 | -21.04 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.3888 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4289 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率