民國112年07月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 141,135 | 32,550.00 | |
去年同期 | 132,659 | 29,932.00 | |
增減金額 | 8,476 | 2,618.00 | |
增減百分比 | 6.39 | 8.75 | |
本年累計 | 1,123,062 | 255,415.00 | |
去年累計 | 1,383,205 | 312,426.00 | |
增減金額 | -260,143 | -57,011.00 | |
增減百分比 | -18.81 | -18.25 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.3359 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.3970 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率