民國111年09月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 159,197 | 35,830.00 |
去年同期 | 183,398 | 42,512.00 |
增減金額 | -24,201 | -6,682.00 |
增減百分比 | -13.20 | -15.72 |
本年累計 | 1,715,418 | 387,540.00 |
去年累計 | 1,964,727 | 452,733.00 |
增減金額 | -249,309 | -65,193.00 |
增減百分比 | -12.69 | -14.40 |
本月換算匯率: | ─ | 4.4432 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4280 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率