| 民國113年12月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月: | 269,438 | 60,316.00 |
| 去年同期: | 289,967 | 66,309.00 |
| 增減金額: | -20,529 | -5,993.00 |
| 增減百分比: | -7.08 | -9.04 |
| 本年累計: | 2,120,766 | 476,117.00 |
| 去年累計: | 2,386,276 | 542,903.00 |
| 增減金額: | -265,510 | -66,786.00 |
| 增減百分比: | -11.13 | -12.30 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4671 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4543 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
