| 民國113年07月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 129,025 | 28,768.00 |
| 去年同期 | 141,135 | 32,550.00 |
| 增減金額 | -12,110 | -3,782.00 |
| 增減百分比 | -8.58 | -11.62 |
| 本年累計 | 978,679 | 221,330.00 |
| 去年累計 | 1,123,062 | 255,415.00 |
| 增減金額 | -144,383 | -34,085.00 |
| 增減百分比 | -12.86 | -13.34 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4851 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4224 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
