| 民國113年06月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 57,229 | 12,857.00 |
| 去年同期 | 65,926 | 15,335.00 |
| 增減金額 | -8,697 | -2,478.00 |
| 增減百分比 | -13.19 | -16.16 |
| 本年累計 | 849,455 | 192,533.00 |
| 去年累計 | 982,212 | 222,865.00 |
| 增減金額 | -132,757 | -30,332.00 |
| 增減百分比 | -13.52 | -13.61 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4511 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4120 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
