| 民國113年03月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 237,339 | 54,070.00 |
| 去年同期 | 279,883 | 63,195.00 |
| 增減金額 | -42,544 | -9,125.00 |
| 增減百分比 | -15.20 | -14.44 |
| 本年累計 | 472,569 | 108,243.00 |
| 去年累計 | 555,859 | 125,165.00 |
| 增減金額 | -83,290 | -16,922.00 |
| 增減百分比 | -14.98 | -13.52 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.3895 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3658 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
