| 民國113年02月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 85,592 | 19,625.00 |
| 去年同期 | 99,581 | 22,548.00 |
| 增減金額 | -13,989 | -2,923.00 |
| 增減百分比 | -14.05 | -12.96 |
| 本年累計 | 235,872 | 54,174.00 |
| 去年累計 | 275,582 | 61,970.00 |
| 增減金額 | -39,710 | -7,796.00 |
| 增減百分比 | -14.41 | -12.58 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.3614 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3540 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
