| 民國114年09月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 124,147 | 29,132.00 |
| 去年同期 | 157,477 | 34,854.00 |
| 增減金額 | -33,330 | -5,722.00 |
| 增減百分比 | -21.16 | -16.42 |
| 本年累計 | 1,195,464 | 276,837.00 |
| 去年累計 | 1,308,312 | 294,479.00 |
| 增減金額 | -112,848 | -17,642.00 |
| 增減百分比 | -8.63 | -5.99 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.2615 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3183 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
