| 民國114年08月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 149,976 | 35,683.00 |
| 去年同期 | 172,856 | 38,325.00 |
| 增減金額 | -22,880 | -2,642.00 |
| 增減百分比 | -13.24 | -6.89 |
| 本年累計 | 1,071,421 | 247,704.00 |
| 去年累計 | 1,151,022 | 259,625.00 |
| 增減金額 | -79,601 | -11,921.00 |
| 增減百分比 | -6.92 | -4.59 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.2030 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3254 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
