民國114年02月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 89,017 | 19,768.00 | |
去年同期 | 85,592 | 19,625.00 | |
增減金額 | 3,425 | 143.00 | |
增減百分比 | 4.00 | 0.73 | |
本年累計 | 235,424 | 52,379.00 | |
去年累計 | 235,872 | 54,174.00 | |
增減金額 | -448 | -1,795.00 | |
增減百分比 | -0.19 | -3.31 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5030 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4946 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率