民國114年05月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 138,857 | 33,165.00 | |
去年同期 | 155,674 | 34,871.00 | |
增減金額 | -16,817 | -1,706.00 | |
增減百分比 | -10.80 | -4.89 | |
本年累計 | 757,372 | 170,679.00 | |
去年累計 | 801,533 | 179,676.00 | |
增減金額 | -44,161 | -8,997.00 | |
增減百分比 | -5.51 | -5.01 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.1869 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4374 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率