民國114年06月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 56,247 | 13,626.00 | |
去年同期 | 57,229 | 12,857.00 | |
增減金額 | -982 | 769.00 | |
增減百分比 | -1.72 | 5.98 | |
本年累計 | 808,328 | 184,306.00 | |
去年累計 | 849,455 | 192,533.00 | |
增減金額 | -41,127 | -8,227.00 | |
增減百分比 | -4.84 | -4.27 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.1278 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.3858 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率