民國110年07月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 133,877 | 30,988.00 |
去年同期 | 103,910 | 24,991.00 |
增減金額 | 29,967 | 5,997.00 |
增減百分比 | 28.84 | 24.00 |
本年累計 | 1,601,154 | 368,191.00 |
去年累計 | 1,480,236 | 347,996.00 |
增減金額 | 120,918 | 20,195.00 |
增減百分比 | 8.17 | 5.80 |
本月換算匯率: | ─ | 4.3203 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.3487 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率