民國110年06月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 82,534 | 19,092.00 |
去年同期 | 73,338 | 18,142.00 |
增減金額 | 9,196 | 950.00 |
增減百分比 | 12.54 | 5.24 |
本年累計 | 1,468,016 | 337,204.00 |
去年累計 | 1,376,326 | 323,005.00 |
增減金額 | 91,690 | 14,199.00 |
增減百分比 | 6.66 | 4.40 |
本月換算匯率: | ─ | 4.3229 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.3535 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率