民國109年3月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 336,912 | 78,844.00 | |
去年同期 | 589,379 | 128,637.00 | |
增減金額 | -252,467 | -49,793.00 | |
增減百分比 | -42.84 | -38.71 | |
本年累計 | 864,952 | 200,685.00 | |
去年累計 | 1,342,590 | 294,105.00 | |
增減金額 | -477,638 | -93,420.00 | |
增減百分比 | -35.58 | -31.76 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.2732 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.3100 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率