民國108年09月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 779,523 | 176,239.00 | |
去年同期 | 757,309 | 167,362.00 | |
增減金額 | 22,214 | 8,877.00 | |
增減百分比 | 2.93 | 5.30 | |
本年累計 | 4,858,904 | 1,074,979.00 | |
去年累計 | 4,559,761 | 992,547.00 | |
增減金額 | 299,143 | 82,432.00 | |
增減百分比 | 6.56 | 8.31 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.4231 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5200 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率