民國108年07月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 489,107 | 108,297.00 | |
去年同期 | 444,643 | 98,012.00 | |
增減金額 | 44,464 | 10,285.00 | |
增減百分比 | 10.00 | 10.49 | |
本年累計 | 3,588,765 | 788,047.00 | |
去年累計 | 3,348,564 | 723,857.00 | |
增減金額 | 240,201 | 64,190.00 | |
增減百分比 | 7.17 | 8.87 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5163 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5540 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率