民國108年06月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 485,656 | 107,131.00 | |
去年同期 | 452,305 | 97,252.00 | |
增減金額 | 33,351 | 9,879.00 | |
增減百分比 | 7.37 | 10.16 | |
本年累計 | 3,099,658 | 679,750.00 | |
去年累計 | 2,903,921 | 625,845.00 | |
增減金額 | 195,737 | 53,905.00 | |
增減百分比 | 6.74 | 8.61 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5333 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5600 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率