民國108年05月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 635,000 | 139,766.00 | |
去年同期 | 610,706 | 130,645.00 | |
增減金額 | 24,294 | 9,121.00 | |
增減百分比 | 3.98 | 6.98 | |
本年累計 | 2,614,002 | 572,618.00 | |
去年累計 | 2,451,616 | 528,593.00 | |
增減金額 | 162,386 | 44,025.00 | |
增減百分比 | 6.62 | 8.33 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5433 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5650 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率