民國108年04月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 636,412 | 138,747.00 | |
去年同期 | 602,796 | 129,435.00 | |
增減金額 | 33,616 | 9,312.00 | |
增減百分比 | 5.58 | 7.19 | |
本年累計 | 1,979,002 | 432,853.00 | |
去年累計 | 1,840,909 | 397,948.00 | |
增減金額 | 138,093 | 34,905.00 | |
增減百分比 | 7.50 | 8.77 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5868 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5720 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率