民國108年01月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 509,431 | 112,333.00 | |
去年同期 | 458,644 | 100,294.00 | |
增減金額 | 50,787 | 12,039.00 | |
增減百分比 | 11.07 | 12.00 | |
本年累計 | 509,431 | 112,333.00 | |
去年累計 | 458,644 | 100,294.00 | |
增減金額 | 50,787 | 12,039.00 | |
增減百分比 | 11.07 | 12.00 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5350 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5350 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率