民國107年12月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 668,242 | 148,886.00 | |
去年同期 | 584,498 | 128,636.00 | |
增減金額 | 83,744 | 20,250.00 | |
增減百分比 | 14.33 | 15.74 | |
本年累計 | 6,764,779 | 1,483,504.00 | |
去年累計 | 5,916,268 | 1,312,684.00 | |
增減金額 | 848,511 | 170,820.00 | |
增減百分比 | 14.34 | 13.01 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.4883 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5600 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率