民國107年08月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 453,887 | 101,327.00 | |
去年同期 | 403,165 | 88,990.00 | |
增減金額 | 50,722 | 12,337.00 | |
增減百分比 | 12.58 | 13.86 | |
本年累計 | 3,802,452 | 825,185.00 | |
去年累計 | 3,272,515 | 730,472.00 | |
增減金額 | 529,937 | 94,713.00 | |
增減百分比 | 16.19 | 12.97 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.4794 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.6080 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率