民國107年04月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 602,796 | 129,435.00 |
去年同期 | 537,214 | 121,005.00 |
增減金額 | 65,582 | 8,430.00 |
增減百分比 | 12.21 | 6.97 |
本年累計 | 1,840,909 | 397,948.00 |
去年累計 | 1,622,367 | 360,606.00 |
增減金額 | 218,542 | 37,342.00 |
增減百分比 | 13.47 | 10.36 |
本月換算匯率: | ─ | 4.6571 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.6260 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率