民國107年01月 | 單位:新台幣仟元 | |
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 458,644 | 100,294.00 |
去年同期 | 413,266 | 89,336.00 |
增減金額 | 45,378 | 10,958.00 |
增減百分比 | 10.98 | 12.27 |
本年累計 | 458,644 | 100,294.00 |
去年累計 | 413,266 | 89,336.00 |
增減金額 | 45,378 | 10,958.00 |
增減百分比 | 10.98 | 12.27 |
本月換算匯率: | ─ | 4.5730 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5730 |
備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率